产品特性
PRODUCTCHARACTERISTICS
1、三轴丝杆采用中心油冷和双螺母配置,消除丝杆热延申和反向间隙,从而提高了产品的加工精度,由于丝杆充分得到冷却,减少了发热带来的磨损,提升了丝杆的使用寿命,提高机台稳定性。
2、三轴采用45号滚柱线轨,刚性高,吸振效果好,满足做精密模具表面光刀需求。
3、鼻端直联主轴恒温冷却设计,温升低,热延伸好。
4、配高速高精M80A,或者FANUC(3包或1包),具备模具功能,可以满足复杂曲面加工。
5、主轴采用BBT形式(选配),端面和径向同时受力,增加了刀具的切削刚性。
6、电气元件施耐德,气动元件日本SMC品牌。
7、刀库采用编码器控制,性能稳定,换刀速度快,刀对刀1.2秒。

台群精机T-V1165H立式加工中心
应用领域
APPLICATIONAREA
可满足精度较高、批量化加工连线稳定的需要,适用于中小型精密零件及模具加工,广泛应用于精密零件、汽配件、医疗器械以及精密模具等行业。
产品参数
PRODUCTPARAMETERS
名 称 | 单 位 | 参 数 | ||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 1100 | |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 650 | ||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 580 | ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 140~720 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300*600 | |
工作台承重 | Kg | 800 | ||
T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 | ||
主轴 | 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | |
连续额定扭矩 | N.m | 35.8/70 | ||
转速范围 | r/min | 12000(直联) | ||
主轴直径 | mm | φ150 | ||
刀柄规格 | BT40 | |||
拉钉规格 | P40T-I(MAS403) | |||
导轨 | X轴 | mm | 2-45滚柱 | |
Y轴 | mm | 2-45滚柱 | ||
Z轴 | mm | 2-45滚柱 | ||
驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4012/4012/4012 | |
速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | |
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 30/30/30 | ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.007 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | |
刀具重量 | kg | 7 | ||
刀具长度 | mm | 250 | ||
最大直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 | ||
气源 | 流量 | L/min | ≥280(ANR) | |
气压 | MPa | 0.5~0.8 | ||
机床电气总容量 | KW | 30 | ||
冷却箱容积 | L | 300 | ||
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2700×3300×2950 | ||
主机重量 | Kg | 7500 |
我司产品不断改进,上述资料若有变更,不另行通知!咨询热线139-2522-4117。