台群精机T-8是一款三硬轨模具加工中心机,同时也是一款850加工中心,做模具机加行业的客户都知道这是一款受众较广的机型。很多对此款机型感兴趣的客户很关注“台群T-8硬轨模具加工中心机详细参数”下面我们一起来看一下。
台群T-8模具加工中心详细参数
| 项目 | 单位 | T-8 | |
| 工作台尺寸 | mm | 1050×500 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 800 |
| 前后(Y) | mm | 500 | |
| 上下(Z) | mm | 500 | |
| 工作台T型槽数-尺寸 | mm | 5-18×90 | |
| 主轴鼻端面至工作台距离 | mm | 130-630 | |
| 主轴中心至机身端面距离 | mm | 500 | |
| 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
| 主轴锥度 | # | BT-40 | |
| 主轴功率 | kw | 11 | |
| X轴快速移动率 | mm/min | 16000 | |
| Y轴快速移动率 | mm/min | 16000 | |
| Z轴快速移动率 | mm/min | 16000 | |
| 切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
| 三轴电机功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 刀具重量 | Kg | 8 | |
| 刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀径(满刀/邻空刀) | mm | 75/150 | |
| 水箱容量 | L | 200 | |
| 气压需求 | Kg/cm2 | 6 | |
| 总耗电功率 | kw | 15 | |
| 定位精度 | mm | ±0.008 | |
| 重复精度 | mm | ±0.005 | |
| 负重 | Kg | 600 | |
| 机械重量(大约) | Kg | 4636 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2710×2320×2740 | |
我司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知!产品参数以最新参数资料为准。

上述已经给出台群T-8模具加工中心的详细参数,如果您对此款机型还有其他疑问,欢迎拨打深圳市创世纪机械有限公司(台群精机)销售热线进行咨询,期待您的来电!


▲欢迎来台群精机看厂打样,实地考察,看厂电话13925224117
